Navigation dans le tableau de bord
Visite guidée de la console d'administration à /organization — les tuiles de métriques en direct, les graphiques de couverture, le classement, le résumé des affectations, les performances de l'équipe et la barre latérale qui contrôle chaque autre surface d'administration.
Tuiles de métriques en haut
Le haut du tableau de bord affiche quatre tuiles principales qui se mettent à jour en temps réel à mesure que l'équipe termine la formation.
| Tuile | Description |
|---|---|
| Taux de complétion | Part de la formation attribuée à l'ensemble de votre organisation qui a été terminée, exprimée en pourcentage. |
| Utilisateurs actifs | Utilisateurs actifs au cours des 30 derniers jours, affichés en tant que actifs / total. |
| Score moyen | Score moyen sur les challenges terminés. L'échelle interne va jusqu'à 160 par challenge, donc les valeurs supérieures à 100 sont normales. |
| Challenges moyens par utilisateur | Nombre moyen de challenges de pratique terminés par apprenant actif. |
Graphiques et panneaux
Sous les tuiles principales, le tableau de bord compose plusieurs vues spécialisées. Aucune n'est filtrable ; le tableau de bord est un instantané fixe à l'échelle de l'organisation aujourd'hui.
| Panneau | Ce qu'il affiche |
|---|---|
| Résumé des affectations | Trois cartes pour Actives, En retard et Complétion moyenne sur toutes les affectations. |
| Radar de couverture | Graphique radar de la profondeur de formation à travers les quatre familles OWASP (Web, API, Mobile, Client) pour repérer en un coup d'œil les zones sous-desservies. |
| Anneau d'engagement | Jauge en anneau de la complétion globale de la formation à l'échelle de l'organisation. |
| Tendance d'activité | Graphique à barres empilées des challenges et scénarios terminés chaque jour pour les 30 derniers jours. |
| Forces principales / Zones de focus | Deux panneaux listant les cinq meilleurs et les cinq pires sujets par score moyen (sur les sujets avec au moins trois tentatives), pour qu'il soit évident quelles classes la cohorte gère bien et quelles ont besoin d'une affectation ciblée. |
| Classement | Meilleurs apprenants par XP, avec un clic vers leur page de détail utilisateur. Caché derrière un badge Caché pour les apprenants si l'organisation a désactivé Afficher le classement dans Paramètres de l'organisation. |
| Performances de l'équipe | Taux de complétion par équipe, XP moyen, challenges et scénarios. Utile pour comparer les équipes une fois que vous en avez plusieurs. |
Tableau de bord en un coup d'œil
Voici le tableau de bord d'administration en direct, rendu avec les mêmes primitives que le produit livré :
Colonnes du classement
Le classement classe les utilisateurs par XP total. Il est masqué aux apprenants si l'organisation l'a désactivé dans Paramètres de l'organisation ; les administrateurs le voient toujours.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Rang | Position basée sur l'XP total gagné. Recalculée à chaque chargement du tableau de bord. |
| Nom | Nom complet de l'utilisateur tel que défini lors du provisionnement. Cliquez pour ouvrir sa page de progression par utilisateur. |
| XP | Points d'expérience totaux gagnés en terminant les challenges et scénarios. Une difficulté plus élevée rapporte plus d'XP. |
| Challenges | Nombre de challenges de revue de code de pratique terminés (une trouvaille correcte et un correctif correct compte pour un). |
| Scénarios | Nombre de scénarios d'apprentissage interactifs terminés de bout en bout. |
Navigation latérale
La barre latérale regroupe chaque surface d'administration en cinq sections. Les éléments sont listés dans l'ordre où ils apparaissent dans l'interface en direct.
Vue d'ensemble
| Élément de menu | Description |
|---|---|
| Tableau de bord | Les tuiles de métriques, graphiques et panneaux décrits ci-dessus. Page d'atterrissage par défaut après connexion. |
| Rapports | Générez le Rapport de formation (PDF à l'échelle de l'organisation) et les Rapports de conformité par affectation pour les dossiers de preuves. |
| Conformité | Tableaux de bord de couverture OWASP et réglementaire (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SOC 2) avec PDF de preuves téléchargeables. |
| Journal d'audit | Chaque mutation administrateur et clé API dans votre organisation. Filtrez par action, acteur et plage horaire ; exportez en CSV. |
Personnes
| Élément de menu | Description |
|---|---|
| Utilisateurs | Ajoutez, modifiez et supprimez des utilisateurs. Exportez la liste en CSV. Cliquez sur une ligne utilisateur pour la progression par utilisateur, les certificats et le statut des affectations. |
| Équipes | Créez des équipes, gérez la composition et inspectez les performances au niveau de l'équipe. |
Apprentissage
| Élément de menu | Description |
|---|---|
| Affectations | Créez et gérez des affectations de formation ciblées sur des utilisateurs, des équipes ou toute l'organisation. Zones de contenu Pratique / Apprentissage / Personnalisé. |
| Cours personnalisés | Construisez des séquences curatées de sujets et scénarios que les apprenants consomment de la même manière que les cours intégrés, et qui peuvent être attribuées via la page Affectations. |
Intégrations
| Élément de menu | Description |
|---|---|
| SSO | Configurez l'authentification unique OIDC (Azure AD, Okta) ou SAML 2.0 pour l'organisation. La génération du token SCIM vit sur la même page ; SCIM n'a pas sa propre entrée dans la barre latérale. |
| SCORM | Générez des packages SCORM 1.2 / 2004 pour l'intégration à votre LMS existant et consultez les sessions SCORM actives récentes. |
| Clés API | Émettez, limitez et révoquez des clés API à longue durée de vie pour la surface publique /api/public/v1/*. |
| Webhooks | Enregistrez des webhooks sortants signés HMAC et inspectez l'historique de livraison récent. |
Paramètres
| Élément de menu | Description |
|---|---|
| Paramètres de l'organisation | Activez ou désactivez le classement destiné aux apprenants pour l'ensemble de l'organisation et ajustez le seuil de couverture de conformité (50–100 %, défaut 80 %). |
Gestion des utilisateurs
Cliquez sur Utilisateurs dans la barre latérale pour voir et gérer tous les utilisateurs de votre organisation. Depuis cette page, vous pouvez :
Pour les organisations avec de nombreux utilisateurs, envisagez d'utiliser le provisionnement SCIM pour synchroniser automatiquement les utilisateurs depuis votre fournisseur d'identité. SCIM est configuré sous la page de paramètres SSO plutôt que comme sa propre entrée dans la barre latérale.